1、公路彩鋼板聲屏障——方案圖解
2.彩鋼板聲屏障——經(jīng)典案例
彩鋼板聲屏障——山西煤廠 | 彩鋼板聲屏障——滄州電廠 |
彩鋼板聲屏障——集包鐵路 | 彩鋼板聲屏障——榮烏國家高速 |
3.直立聲屏障——吸隔聲原理
一般地說,聲屏障對聲影區(qū)的降噪效果 是最顯著的;聲屏障對繞射區(qū)有降噪作用, 但不明顯;因此為了更好的控制噪聲對敏感 點的影響,應(yīng)盡量調(diào)整聲屏障的高度,將敏 感點納入聲影區(qū)或繞射區(qū)內(nèi)。 當聲屏障高度一定時,聲屏障的實際降噪 效果取決于聲屏障的插入損失值,而聲屏障 的插入損失值通常由聲屏障的計權(quán)隔聲量Rw 和降噪系數(shù)NRC體現(xiàn) |
4.直立聲屏障——材料清單對比
項目名稱 | 種類一 | 種類二 | 種類三 | 種類四 | 種類五 | 種類六 |
立柱型號 | HW100*100*6*8 | HW125*125*6.5*9 | HW150*150*7*10 | HW175*175*7.5*11 | HW200*200*8*12 | — |
立柱抗風(fēng)壓值(KN/㎡) | W0≤0.45 | W0≤0.45 | W0≤0.45 | 0.45<W0≤0.75 | 0.45<W0≤0.75 | — |
連接底板樣式 | 平連接底板 | 騎馬樁連接底板 | T字形連接底板 | 側(cè)法蘭連接底板 | — | — |
隔音板材質(zhì) | 鋁合金板隔音屏 | 鍍鋅板隔音屏 | 亞克力透明隔音板 | 加筋亞克力透明板 | pc透明板 | 夾膠玻璃透明板 |
隔音板隔音量 | 隔音量RW:30dB降噪系數(shù):NRC:0.75 | 隔音量RW:30dB 降噪系數(shù):NRC:0.75 | 隔音量RW:26dB 降噪系數(shù):NRC:0.7 | 隔音量RW:26dB 降噪系數(shù):NRC:0.7 | 隔音量RW:26dB 降噪系數(shù):NRC:0.7 | 隔音量RW:28dB 降噪系數(shù):NRC:0.7 |
配件種類 | 安裝卡、套筒螺栓 | 預(yù)埋螺栓 | 鋼絲繩 | 罩板柱帽 | 橡膠墊 | …… |
5.直立聲屏障——降噪效果檢測
吸聲系數(shù):
頻率(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
吸聲系數(shù)α s | 0.4 | 0.52 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 0.92 |
頻率(Hz) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
吸聲系數(shù)α s | 0.84 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.52 |
計權(quán)隔聲量:Rw=30dB
隔聲量:
頻率(f/Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
隔聲量(R/dB) | 14.2 | 15.3 | 19.2 | 22 | 26.1 | 28.1 | 29.6 | 31 | 29.3 |
頻率(f/Hz) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
隔聲量(R/dB) | 29.6 | 27 | 27.8 | 26.8 | 30.4 | 32.8 | 31.8 | 30.1 |
計權(quán)隔聲量:Rw=30dB
掃一掃加微信
Copyright © 版權(quán)所有:河北三仁機電交通工程有限公司
公司地址:安平縣西兩洼鄉(xiāng)史官屯村工業(yè)園區(qū)1路6號
城市推廣列表 冀ICP備13021665號-1