屏體可定制金屬型、透明型、金屬+透明型等
隔聲量大于30dB;
降噪系數(shù)大于0.7
開孔率高于25%
內(nèi)部吸聲材料使用48kg/m3的離心玻璃纖維棉。
——產(chǎn)品參數(shù)——
立柱 | 型號(hào) | HW100 - HW200 | 高度 | 2m - 12m |
間距 | 2m - 4m | 法蘭尺寸 | 按需定制 | |
屈服強(qiáng)度 | ≥235MPa | 抗拉強(qiáng)度 | ≥375MPa | |
屏體 | 材質(zhì) | 金屬 + 透明 | ||
規(guī)格 | 可根據(jù)需要定制任意規(guī)格 | |||
平整度 | 測(cè)量結(jié)果:屏體平整度偏差不超過5mm | |||
防腐層 | 鍍鋅層 | 鍍鋅層均勻,平均鋅層質(zhì)量為600g/㎡ | ||
噴塑層 | 噴塑層均勻、光滑、連續(xù)、有光澤,無孔隙,無裂縫,無裸露。噴塑層平均厚度為0.076mm。 | |||
抗風(fēng)等級(jí) | 抗風(fēng)等級(jí)為10級(jí)以上。 |
——直立式聲屏障(樣圖)——
直立式聲屏障—鋁板+玻璃 | 直立式聲屏障—鋁板 |
直立式聲屏障—水泥 | 直立式聲屏障—立柱 |
直立式聲屏障—PC全透明 | 直立式聲屏障—鋁板 |
直立式聲屏障—鍍鋅板 | 直立式聲屏障—鍍鋅板+亞克力 |
——產(chǎn)品案例——
* 沈陽(yáng)四環(huán)路噪音治理
掃一掃加微信
Copyright © 版權(quán)所有:河北三仁機(jī)電交通工程有限公司
公司地址:安平縣西兩洼鄉(xiāng)史官屯村工業(yè)園區(qū)1路6號(hào)
城市推廣列表 冀ICP備13021665號(hào)-1